Hiragana | Katakana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strichfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unicode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U+3042 | U+30A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 | 阿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transliteration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunrei: | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepburn: | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-Laute-Tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あ in Hiragana oder ア in Katakana (romanisiert a) ist eines der japanischen Kana, das ein Mora repräsentiert. あ basiert auf dem sōsho-Style des Kanji 安, ア ist vom Radikal des Kanji 阿 abgeleitet. In der modernen japanischen alphabetischen Sortierung steht es an erster Stelle, vor dem い. Es ist außerdem der 36. Buchstabe im Iroha, direkt nach dem て und vor dem さ. Das Hiragana beinhaltet das Kana no in Kombination mit einem Kreuz. Der Unicode für あ ist U+3041 und für ア ist U+30A2. Die Symbole stellen das dar.
Form | Rōmaji | Hiragana | Katakana |
---|---|---|---|
Normal a/i/u/e/o (あ行 a-gyō) |
a | あ | ア |
aa, ah ā |
ああ, あぁ あー |
アア, アァ アー |